注射針やドレッシングテープなどに代表される特定保険医療材料は院外処方することができるため薬局で払い出しをすることがあります。
薬価収載されている医薬品と違い商品名では保険請求ができないので商品名を特定保険医療材料と紐付けて電算コード、償還価格を設定して請求する必要がありますので具体的な商品名と電算コード、償還価格をまとめました。(令和2年4月時点)
| この記事でわかること ・特定保険医療材料の電算コードと償還価格 ・具体的な商品例と注意事項 | 
特定保険医療材料名をクリックすると各製品項目にジャンプします。
| 特定保険医療材料名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | |
| 調001 | インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | 737810000 | 17円 | |
| 調003 | ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | 710010087 | 11円 | |
| 調004 | 交換キット | 737890000 | 554円 | |
| 回路・Yセット | 737900000 | 884円 | ||
| 回路・APDセット | 737910000 | 5470円 | ||
| 回路・IPDセット | 737920000 | 1040円 | ||
| 調005 | 本体 | 710010088 | 1520円 | |
| 付属品・フーバー針 | 710010089 | 419円 | ||
| 付属品・輸液バッグ | 710010090 | 414円 | ||
| 調006 | 経鼻用・乳幼児用・一般型 | 710010091 | 94円 | |
| 経鼻用・乳幼児用・非DEHP型 | 710010092 | 147円 | ||
| 在宅・経鼻用・一般用 | 737960000 | 183円 | ||
| 経鼻用・経腸栄養用 | 737980000 | 1630円 | ||
| 経鼻用・特殊型 | 737990000 | 2110円 | ||
| 腸瘻(ろう)用 | 738000000 | 3880円 | ||
| 調007 | 標準型 | 710010093 | 17円 | |
| 超微細型 | 710010095 | 18円 | ||
| 調008 | 標準型 | 710010096 | 3080円 | |
| 化学療法用 | 710010978 | 3180円 | ||
| PCA型 | 710010979 | 4270円 | ||
| 調009 | 在宅・カフ付きチューブ吸引有・一重管 | 710010795 | 4020円 | |
| 在宅・カフ付きチューブ吸引有・二重管 | 710010796 | 5790円 | ||
| 在宅・カフ付きチューブ吸引無・一重管 | 710010797 | 3800円 | ||
| 在宅・カフ付きチューブ吸引無・二重管 | 710010798 | 6080円 | ||
| 在宅・カフなし気管切開チューブ | 710010799 | 4080円 | ||
| 在宅・輸状甲状膜切開チューブ | 710010800 | 2030円 | ||
| 在宅・保持用気管切開チューブ | 710010801 | 6140円 | ||
| 調010 | 在宅・2管一般(1) | 710010802 | 233円 | |
| 在宅・2管一般(2)・標準型 | 710010803 | 561円 | ||
| 在宅・2管一般(3)・標準型 | 710010804 | 1650円 | ||
| 在宅・特定(1) | 710010805 | 741円 | ||
| 在宅・特定(2) | 710010806 | 2090円 | ||
| 在宅・2管(2)・閉鎖式 | 710010980 | 862円 | ||
| 在宅・2管(3)・閉鎖式 | 710010981 | 2030円 | ||
| 調011 | Ⅰa型 | 710010983 | 1440円 | |
| Ⅰb型 | 710010985 | 1500円 | ||
| Ⅱa型 | 710010987 | 1450円 | ||
| Ⅱb型 | 710010989 | 1520円 | ||
| S型 | 710010991 | 2220円 | ||
| 特定積層型 | 710010817 | 5590円 | ||
| 吸着型血液浄化器 | 710010818 | 21700円 | ||
| 調012 | 真皮に至る創傷用 | 710010819 | 1㎠あたり6円 | |
| 皮下組織に至る創傷用・標準型 | 710010820 | 1㎠あたり10円 | ||
| 皮下組織に至る創傷用・異形型 | 710010821 | 1gあたり35円 | ||
| 筋・骨に至る創傷用 | 710010822 | 1㎠あたり25円 | 
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| BD プラスチパック BD ロードーズ インシュレット シリンジタイプ トップシリンジ インシュリン マイジェクター インスリン用シリンジ マイショット インスリン自己注射器 | 737810000 | 17円 | 
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| JMSシリンジ(マイクロ) JMSシリンジ JMSシリンジG FNシリンジ シュアシールドシリンジ テルモシリンジ トップシリンジ ニプロVAシリンジ ニプロシリンジ | 710010087 | 11円 | 
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| APD回路 PD-Mini APDきりはなし用キャップセット CAPDシステム CAPDミニキャップキット JMSPDキャップキットS UVフラッシュディスコネクトキット UVフラッシュバッグ交換キット UV APDキット キャプディールTSCD交換キット キャプディール保護キャップセット ホームPDシステムつなぐセット キャップセット | 交換キット | 737890000 | 554円 | 
| キャプディールTSCD交換キット ホームPDシステムつなぐセット CAPDシステム CAPDシステム ⅡYセット CAPDディスコネクトYセット CAPDバッグフリー交換セット UVフラッシュディスコネクトYセット | 回路・Yセット | 737900000 | 884円 | 
| APD回路 APD回路小児用 APD回路 PD-MINI ホームAPDシステムゆめセット マイホームぴこセット | 回路・APDセット | 737910000 | 5470円 | 
| JMS腹膜灌流セット | 回路・IPDセット | 737920000 | 1040円 | 
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| CPチャンバーセット JMS輸液セット JMSニトログリセリン用輸液セット ST輸液セット サフィード延長チューブ シュアプラグ セフィオフロー輸液セット テルフュージョンポンプ用チューブセット(フィルター付) テルフュージョン輸液セット ニプロアイセット ニプロ輸液セット プラネクタ輸液セット | 本体 | 710010088 | 1400円 | 
| ウィングドシュアカン グリッパーニードル グリッパープラス グリッパーマイクロ コアレスニードル コアレスニードルセット シュアカンセーフティ セーフタッチコアレスニードルセット ヒューバー針 ウィングニードル ヒューバープラス ポートアクセスニードル | 付属品・フーバー針 | 710010089 | 419円 | 
| アリメバッグ AB-10 セーフミック TPNバッグ ハイカリックIVHバッグ | 付属品・輸液バッグ | 710010090 | 414円 | 
輸液ポンプを使用する場合ポンプに合わせた輸液セットを使用する必要があるので注意しましょう。
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算をクリニックが算定している場合は院外処方ではなくクリニックの払い出しとなります。
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| アトム栄養カテーテル | 経鼻用・乳幼児用・一般型 | 710010091 | 94円 | 
| アトム栄養カテーテルT ジェイフィード栄養カテーテル トップ栄養カテーテル ニプロ栄養カテーテル | 経鼻用・乳幼児用・非DEHP型 | 710010092 | 147円 | 
| ジェイフィード栄養カテーテル トップ栄養カテーテル トップ フィーディングチューブ ファイコン フィーディングチューブ | 在宅・経鼻用・一般用 | 737960000 | 183円 | 
| カンガルーニューエンテラルフィーディングチューブ シリコーンEDチューブ ゼオンENカテーテルE トップ フィーディングチューブ JMS EDチューブ 滅菌済コーフローフィーディングチューブ | 経鼻用・経腸栄養用 | 737980000 | 1630円 | 
| W-ED チューブ | 経鼻用・特殊型 | 737990000 | 2110円 | 
| NCJキットⅡ ファイコンEDチューブⅡ 腸瘻用栄養カテーテル | 腸瘻(ろう)用 | 738000000 | 3880円 | 
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| ペンニードル ペンニードルプラス マイクロファインプラス マイクロファインプロ | 標準型 | 710010093 | 17円 | 
| ナノパスニードル ナノパスニードルⅡ ナノパスJR. | 超微細型 | 710010095 | 18円 | 
通常最も多く調剤する特定保険医療材料だと思います。
ナノパスJr.は2019年2月発売
マイクロファインプロは2019年6月発売です。
とくにマイクロファインは名前が似ているので調剤過誤に注意しましょう。
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| シリンジェクターポンプセット シリンジェクターポンプセットモノフロータイプ シュアーフューザーA クーデックバルーンジェクター バクスターインフューザー DIBカテーテル | 標準型 | 710010096 | 3080円 | 
| アキュフューザー クーデックバルーンジェクター シュアーフューザーA バクスターインフューザー DIB PCAシステム | 化学療法用 | 710010978 | 3180円 | 
| 楽々フューザーR アキュフューザー クーデックシリンジェクター シュアーフューザーA バルーンジェクター フローセレクタータイプ DIB PCAシステム | PCA型 | 710010979 | 4270円 | 
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| アスパーエース クリエートメディック トラキオソフト ファイコンGB気管切開チューブ(GBⅡ吸引型) ポーテックス | 在宅・カフ付きチューブ吸引有・一重管 | 710010795 | 4020円 | 
| アスパーエース コーケンネオブレス | 在宅・カフ付きチューブ吸引有・二重管 | 710010796 | 5690円 | 
| 気管切開チューブ B型 シャイリー気管切開チューブ トラキオソフト ファイコンGB気管切開チューブ(GB標準型) ポーテックス ソフトシールカフ付気管切開チューブ ポーテックス カフ付気管切開チューブ ポーテックス ブルーラインウルトラ・カフ付 | 在宅・カフ付きチューブ吸引無・一重管 | 710010797 | 3800円 | 
| 該当商品不明 | 在宅・カフ付きチューブ吸引無・二重管 | 710010798 | 6080円 | 
| コーケンPPカニューレ複管 オールシリコーントラキオストミイチューブ(カフなし) | 在宅・カフなし気管切開チューブ | 710010799 | 4080円 | 
| 該当商品不明 | 在宅・輸状甲状膜切開チューブ | 710010800 | 2030円 | 
| 該当商品不明 | 在宅・保持用気管切開チューブ | 710010801 | 6140円 | 
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| サフィード ELバルーンカテーテル 一般用 トップ SCラテックスバルーン ニプロ バルーンカテーテル 2WAY ノルタバルーンカテーテル(シリコナイズド) 成人用 バーディア シリコンコーティングフォーリーカテーテル ラテックスバルーン 2WAY RUSCHフォーリーカテーテル | 在宅・2管一般(1) | 710010802 | 233円 | 
| オールシリコーンフォーリーカテーテル2WAY シリコーンフォーリーカテーテル コンファ ウロシステムⅢ(カテーテル単品) サフィード シリコーンバルーンカテーテル トップ オールシリコーンフォーリーカテーテル バーダム バイオキャスフォーリーカテーテル バーディア バイオキャス フォーリーカテーテルシステム バード バイオキャス フォーリーカテーテル(潤滑剤入り) バードI.C.フォーリートレイB バード バイオキャス マテック | 在宅・2管一般(2)・標準型 | 710010803 | 561円 | 
| 抗菌フォーリーカテーテル バーデックス シルバールブリキャス フォーリーカテーテル(システム) バーデックス シルバールブリシル フォーリーカテーテルシステム バードI.C.シルバーフォーリートレイB(採尿バッグなし) | 在宅・2管一般(3)・標準型 | 710010804 | 1650円 | 
| サフィード ELバルーンカテーテル 小児用 トップ SCラテックスバルーン ニプロ バルーンカテーテル 3WAY ノルタバルーンカテーテル(シリコナイズド) 成人用 ノルタバルーンカテーテル(シリコナイズド) 小児用 バーディア シリコンコーティングフォーリーカテーテル ラテックスバルーン 2WAY | 在宅・特定(1) | 710010805 | 741円 | 
| 抗菌フォーリーカテーテル コンファ ウロシステムⅢ(カテーテル単品) シリコーンフォーリーカテーテル オールシリコーンフォーリーカテーテル2WAY オールシリコーンフォーリーカテーテル3WAY サフィード シリコーンバルーンカテーテル チーマンバルーンカテーテル トップ オールシリコーンフォーリーカテーテル バードI.C.フォーリートレイB バーディア バイオキャス フォーリーカテーテル バーデックス バイオキャス フォーリーカテーテル ユーシンシリコーンフォーリーバルーンカテーテル ユーシントレイキット | 在宅・特定(2) | 710010806 | 2060円 | 
| コンファ ウロシステムⅢ(ショートタイプ) コンファ ウロシステムⅡ(コックハンドル式 コンファウロシステムⅢ(精密尿量計付200mL) オールシリコーンフォーリートレイキット バードI.C. フォーリートレイB ハイドロジェルコートフォーリーカテーテル ユーシントレイキット | 在宅・2管(2)・閉鎖式 | 710010980 | 862円 | 
| 抗菌フォーリーカテーテル K バードI.C. シルバーフォーリートレイB バード シルバールブリシルフォーリートレイ | 在宅・2管(3)・閉鎖式 | 710010981 | 2030円 | 
滅菌グローブや消毒液、潤滑剤がセットになったキット製品を使用する事が多いですが、償還価格はあくまでもカテーテルに対しての価格なので逆ザヤとなります。差額をどう負担するかはクリニック、患者さんと話し合いましょう。
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| ニプロ FB-ECOタイプ ニプロ PES-ECOタイプ 東レ トレライトNV | Ⅰa型 | 710010983 | 1440円 | 
| ニプロ FB-ECOタイプ | Ⅰb型 | 710010985 | 1500円 | 
| ニプロ PES-ECOタイプ ニプロ FA-ECOタイプ トレライトNV | Ⅱa型 | 710010987 | 1450円 | 
| ニプロ PES-ECOタイプ | Ⅱb型 | 710010989 | 1520円 | 
| 東レ フィルトライザーNF 東レ フィルトライザーBGーPQ | S型 | 710010991 | 2220円 | 
| 該当商品不明 | 特定積層型 | 710010817 | 5590円 | 
| 該当商品不明 | 吸着型血液浄化器 | 710010818 | 21700円 | 
膜面積による分類分けは令和2年4月から廃止され、各規格に統合されました。
| 商品名 | 規格 | 電算コード | 償還価格 | 
| アクアセルAGBURN アブソキュア サジカル デュオアクティブET デュオアクティブET スポット テガダームハイドロコロイド ライト ハイドロサイト薄型 バイオヘッシブAg・ライト ビューゲル ベスキチン ベスキチンW(SP) メピレックスボーダー ライト レプリケア ET | 真皮に至る創傷用 | 710010819 | 1㎠あたり6円 | 
| アルゴダームトリオニック アルジサイト銀 アブソキュア ウンド ウルゴチュール アブソーブ ウルゴチュール アブソーブボーダー アクアセル アクアセルAG アクアセルAgフォーム アクアセルフォーム カルトスタット コムフィール アルカスドレッシング デュオアクティブCGF デュオアクティブ デュラファイバー ティエール ハイドロサイト ライフ ハイドロサイトプラス ハイドロサイト ジェントル 銀 ハイドロサイト AD ジェントル ハイドロサイト AD プラス ハイドロサイト 銀 ベスキチンW-A バーシバXC バイオヘッシブAg メピレックス メピレックスボーダーⅡ レプリケア ウルトラ | 皮下組織に至る創傷用・標準型 | 710010820 | 1㎠あたり10円 | 
| イントラサイト ジェルシステム グラニュゲル | 皮下組織に至る創傷用・異形型 | 710010821 | 1gあたり35円 | 
| ベスキチンF | 筋・骨に至る創傷用 | 710010822 | 1㎠あたり25円 | 
注射針の次に払い出し機会が多いのではないかと思います。
それだけ種類も豊富ですので創部の状態に合わせて適切なものを選びましょう。
商品によっては粘着テープがドレッシング材の周りについているものもありますが、償還価格はドレッシング材部分のみですので注意しましょう。
予防使用は自費となってしまうので発赤程度の状態では3Mのレストン粘着フォームパッドなんかもおすすめです。
細かい規格で商品名を分けて記載すると冗長になってしまうので省略しました。
不足している情報がありましたら教えていただけると幸いです。
参考
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」のFacebookページに「いいね!」をすると、薬剤師が現場で活躍するために役立つ情報を受け取ることができます。ぜひ「いいね!」をよろしくお願いします。
お客様により安全にご利用いただけるように、SSLでの暗号化通信で秘匿性を高めています。
コメント欄ご利用についてのお願い
※コメントはサイト管理者の承認後に公開されます